1、加盟收费标准(按项目/年)
班别 地区 | 标准课程班 | 在职提升班 | 就业保障班 | 在校学生班 | 特别援助班 |
江西 | 10000*1 | 9800*2 | 30000*3 | 4800*1 | 免收 |
2、培训项目收费标准
领域 | 序号 | 项目名称 | 标准课程班 | 在校学生班 | 特别援助班 | 在职提升班 | 就业保障班 |
会展 | 1 | 会展策划 | 800 | 220 | 110 | 1800 | 5900 |
2 | 会展设计 | 1900 | 300 | 150 | 3800 | 9900 | |
采办 | 3 | 采购管理 | 900 | 220 | 110 | 1800 | 5900 |
单片机 | 4 | 单片机汇编语言程序设计 | 900 | 300 | 150 | 3800 | 9900 |
5 | 单片机C语言程序设计 | 900 | 300 | 150 | 3800 | 9900 | |
6 | 可编程控制器(PLC)程序设计 | 900 | 300 | 150 | 3800 | 9900 | |
7 | 嵌入式系统与应用设计 | 1900 | 300 | 150 | 3800 | 9900 | |
信息 | 8 | 建筑弱电工程 | 1000 | 300 | 150 | 3800 | 9900 |
9 | 园林景观设计 | 1900 | 300 | 150 | 3800 | 9900 | |
10 | 广告设计 | 1100 | 300 | 150 | 3800 | 9900 | |
11 | 网页设计 | 1100 | 300 | 150 | 3800 | 9900 | |
资讯 | 12 | 生产管理资讯 | 900 | 700 | 350 | 5800 | 13900 |
13 | 质量管理资讯 | 900 | 700 | 350 | 5800 | 13900 | |
14 | 客户服务管理资讯 | 900 | 700 | 350 | 5800 | 13900 | |
15 | 理财资讯 | 2900 | 700 | 350 | 5800 | 13900 | |
16 | 股指期货投资分析 | 2900 | 700 | 350 | 5800 | 13900 | |
17 | 营养资讯 | 900 | 700 | 350 | 5800 | 13900 | |
18 | 心理保健资讯 | 900 | 700 | 350 | 5800 | 13900 | |
19 | 二手房评估资讯 | 900 | 700 | 350 | 5800 | 13900 | |
20 | 证券分析 | 900 | 700 | 350 | 5800 | 13900 | |
经纪 | 21 | 汽车经纪人 | 900 | 200 | 100 | 1600 | 5500 |
预算 | 22 | 土建预算 | 700 | 220 | 110 | 1800 | 5900 |
23 | 安装预算 | 700 | 220 | 110 | 1800 | 5900 | |
24 | 园林预算 | 700 | 220 | 110 | 1800 | 5900 | |
人力 | 25 | 行政管理师 | 800 | 220 | 110 | 1800 | 5900 |
26 | 组织设计师 | 800 | 220 | 110 | 1800 | 5900 | |
27 | 人才招聘师 | 800 | 220 | 110 | 1800 | 5900 | |
28 | 培训开发师 | 800 | 220 | 110 | 1800 | 5900 | |
29 | 薪酬管理师 | 800 | 220 | 110 | 1800 | 5900 | |
30 | 绩效管理师 | 800 | 220 | 110 | 1800 | 5900 | |
31 | 员工管理师 | 800 | 220 | 110 | 1800 | 5900 | |
32 | 企业文化师 | 800 | 220 | 110 | 1800 | 5900 |
考试考核费:
序号 | 特类地区 | 一类地区 | 二类地区 | 三类地区 | 四类地区 | 五类地区 |
1 | 台湾 | 北京 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙 |
2 | 澳门 | 上海 | 天津 | 湖南 | 河北 | 河南 |
3 | 香港 | 广东 | 山东 | 湖北 | 江西 | 安徽 |
4 |
|
| 江苏 | 重庆 | 广西 | 贵州 |
5 |
|
| 浙江 | 四川 | 海南 | 宁夏 |
6 |
|
| 福建 | 陕西 | 云南 | 甘肃 |
7 |
|
|
| 山西 | 新疆 | 青海 |
8 |
|
|
|
|
| 西藏 |
合计 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 |
收费 | 600 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |